Описание
Характеристики
Информация для заказа
Трубка K-FLEX ST 09х25
Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | От -200 до +105* |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
-40 -20 0 20 40 |
0,032 0,034 0,036 0,038 0,040 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 7 000 |
Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 40±15** |
Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Покрытия | ALU***,PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
* — для исполнения AD (самоклеящаяся) от -40 °С до +85 °С
** — без покрытия
Основные | |
---|---|
Производитель | K-Flex |
Форма поставки материала | Полая труба |
Плотность | 40 кг/м3 |
Максимальная рабочая температура | 105 град. |
Тип материала | Г (горючий) |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: 445 ₸