Техническая теплоизоляция k-flex air
от 2 400 Тг./кв.м
В наличииОптом и в розницу
- +7 (771) 515-25-25 +7 (771) 515-25-25 менеджер Яна
- +7 (717) 253-29-22 Отдел продаж
- +7 (717) 253-29-25 приемная
- +7 (778) 515-25-00 Отдел логистики
- +7 (771) 515-25-06 ОП Караганда
Техническая теплоизоляция предназначена для тепло- и звуко-изоляции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (с учетом допустимого диапазона температур)
- системы вентиляции;
- системы кондиционирования.
Технические характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | От -30 до +80 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
-20 0 20 |
0,034 0,036 0,038 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ Р ЕН 12086 | ≥ 3 000 |
Плотность, кг/м3 | 40 ± 15* |
Показатель кислотности (pH) по ПНДФ 16.2.2.2.3.3.31-02 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) |
Цвет | Серый |
Покрытие | METAL |
Системы | нет |
* — без покрытия
Характеристики
Основные | |
---|---|
Звукоизоляция воздуховода | Да |
Страна производитель | Россия |
Производитель | K-Flex |
Цвет | Серый |
Теплоизоляция | Да |
Толщина стенки | 6 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип материала | НГ (негорючий) |
Материал изоляции | Вспененный каучук |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Вид основного сырья | Неорганическое |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Форма поставки материала | Рулон |
Максимальная рабочая температура | 80 град. |
- Цена: от 2 400 Тг./кв.м