Описание
Характеристики
Информация для заказа
K-FLEX SOLAR HT
Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
- паропроводы низкого давления до 150°С;
- промышленные трубопроводы и оборудование;
- высокотемпературная изоляция;
- солнечные системы.
Технические характеристики
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | от -200 до +150 (180*) |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) по ГОСТ 7076, при температуре, °С |
|
-40 -20 0 20 40 |
0,034 0,036 0,038 0,040 0,042 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 4 000 |
Плотность, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 70 ± 25 |
Показатель кислотности (pH) по EN 13468 | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | Г1 |
Цвет | Черный |
Покрытия | AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD |
Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD. |
Основные | |
---|---|
Производитель | K-Flex |
Форма поставки материала | Полая труба |
Плотность | 70 кг/м3 |
Класс материала по теплопроводности | Низкая |
Максимальная рабочая температура | 150 град. |
Тип материала | Г (горючий) |
Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
Экологическая безопасность материала | Безопасен |
- Цена: Цену уточняйте